英足总杯2021-2022年积分榜排名
二0二一至二0二二赛季英格兰足球超级联赛的积分榜是在二一年八月下旬开始至今年五月中旬结束的积分榜。英超联赛一共有二十只球队参加主客场的比赛,每只球队要经过三十八轮的联赛。积分标准为胜一场积三分,平一场积一分,负一场积零分。最终曼城二十九胜,六平,三负积九十三分夺冠,利物浦积九十二,切尔西积七十四分,热刺积七十一分。这四只球队可以代英超俱乐部参加欧冠冠军联赛。
2019到2020英超联赛积分榜
1、 球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
2、1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
3、1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99
4、2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81
5、3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66
6、4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66
7、5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62
8、6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59
9、7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59
10、8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56
11、9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

12、10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54
13、11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52
14、12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49
15、13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44
16、14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43
17、15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41
18、16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39
19、17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35
20、18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34
21、19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34
22、20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21


